Geography Class 12th Ka All Chapter Solution, class 12 geography chapter 1, class 12th geography chapter 1 question answer, class 12 geography, geography class 12 question bank 2025, geography class 12th,class 12th geography,12th geography manav bhugol chapter, class 12 geography chapter 1 in hindi,class 12th geography by santosh sir,class 12th geography vvi subjective question 2025,ncert class 12 geography,geography class 12 model paper 2024,class 12th geography chapter 1,geography class 12 objective 2025
Geography Class 12th Ka All Chapter Solution
S.No. | 12th Geography In Hindi | Link Open |
---|---|---|
खण्ड 1: मानव भूगोल के मूल सिद्धांत | ||
01 | मानव भूगोल – प्रकृति एवं विषय क्षेत्र | Click Here |
02 | विश्व जनसंख्या-वितरण, घनत्व और वृद्धि | Click Here |
03 | जनसंख्या संघटन | Click Here |
04 | मानव विकास | Click Here |
05 | प्राथमिक क्रियाएँ | Click Here |
06 | द्वितीयक क्रियाएँ | Click Here |
07 | तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप | Click Here |
08 | परिवहन एवं संचार | Click Here |
09 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार | Click Here |
10 | मानव बस्ती | Click Here |
खण्ड 2: भारत – लोग और अर्थव्यवस्था | ||
01 | जनसंख्या: वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संघटन | Click Here |
02 | प्रवास-प्रकार, कारण और परिणाम | Click Here |
03 | मानव विकास | Click Here |
04 | मानव बस्तियाँ | Click Here |
05 | भूसंसाधन तथा कृषि | Click Here |
06 | जल – संसाधन | Click Here |
07 | खनिज तथा ऊर्जा संसाधन | Click Here |
08 | निर्माण उद्योग | Click Here |
09 | भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास | Click Here |
10 | परिवहन तथा संचार | Click Here |
11 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार | Click Here |
12 | भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ | Click Here |
खण्ड 3: भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य | ||
01 | आंकड़े-स्रोत और संकलन | Click Here |
02 | आंकड़ों का प्रक्रमण | Click Here |
03 | आंकड़ों का आलेखी निरूपण | Click Here |
04 | आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग | Click Here |
05 | क्षेत्रीय सर्वेक्षण | Click Here |
06 | स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी | Click Here |
Geography 12th Class Most Important Question
S.No. | 12th Geography In English | Link Open |
---|---|---|
Fundamentals of Human Geography | ||
01 | Human Geography (Nature and Scope) | Click Here |
02 | The World Population (Distribution, Density and Growth) | Click Here |
03 | Population Composition | Click Here |
04 | Human Development | Click Here |
05 | Primary Activities | Click Here |
06 | Secondary Activities | Click Here |
07 | Tertiary and Quaternary Activities | Click Here |
08 | Transport and Communication | Click Here |
09 | International Trade | Click Here |
10 | Human Settlements | Click Here |
India – People and Economy | ||
01 | Population: Distribution, Density, Growth and Composition | Click Here |
02 | Migration: Types, Causes and Consequences | Click Here |
03 | Human Development | Click Here |
04 | Human Settlements | Click Here |
05 | Land Resources and Agriculture | Click Here |
06 | Water Resources | Click Here |
07 | Mineral and Energy Resources | Click Here |
08 | Manufacturing Industries | Click Here |
09 | Planning and Sustainable Development in Indian Context | Click Here |
10 | Transport And Communication | Click Here |
11 | International Trade | Click Here |
12 | Geographical Perspective on Selected Issues and Problems | Click Here |
Practical Work in Geography | ||
01 | Data: Its Source and Compilation | Click Here |
02 | Data Processing | Click Here |
03 | Graphical Representation of Data | Click Here |
04 | Use of Computer In Data Processing and Mapping | Click Here |
05 | Field Surveys | Click Here |
06 | Spatial Information Technology | Click Here |
Class 12th Geography Test / Quiz
Test Your Score | Link Open |
---|---|
Geography Test 1 | Click Here |
Geography Test 2 | Click Here |
Geography Test 3 | Click Here |
Geography Test 4 | Click Here |
Geography Test 5 | Click Here |
All Subject Test | Click Here |
12th Geography Model Paper Solution
All Year Model Set | Link Open |
---|---|
Model Set 2025 | Click Here |
Model Set 2024 | Click Here |
Model Set 2023 | Click Here |
Model Set 2022 | Click Here |
Viral Questions | Click Here |
Online Test | Click Here |